Download als pdf
Zelf je pdf samenstellen
Geselecteerde pagina's: 0E. Investeringen
In de begroting 2021 wordt het volledige investeringsplan (IP2021) opgenomen met een berekening van de kapitaallasten van alle afgesloten en lopende investeringen alsook het geheel van investeringsvoornemens uit de begroting 2020 en de kadernota 2021-2024. Voor die gedetailleerde berekening van de kapitaallasten worden alle lopende investeringen cq. investeringsvoornemens beoordeeld op de vraag wanneer de uitgaven met de kennis van dit moment precies worden verwacht. Dus als bijvoorbeeld de investeringen voor de aanleg van wegen één jaar opschuiven, dan schuiven de kapitaallasten ook één jaar door.
Voor de berekening van de kapitaallasten in deze kadernota zijn de nieuwe investeringsvoornemens t.o.v. het investeringsplan bij de begroting 2020 meegenomen. Deze investeringsaanvragen zijn hierna in beeld gebracht.
Kapitaallasten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen | oplevering | Levensduur | investering | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vervangen gravel verharding op de begraafplaats door asfalt met kolken en banden | 2020 | 50 | 60.000 | 1.500 | 1.494 | 1.489 | 1.482 |
Upgrade automatisering begraafplaats (geluidsinstallatie, pc) | 2021 | 5 | 25.000 | 0 | 5.125 | 5.100 | 5.075 |
Verbeteren urnen- en strooifaciliteiten op de begraafplaats | 2021 | 25 | 20.000 | 0 | 900 | 896 | 892 |
Verbouwen en upgrade aula op de begraafplaats | 2021 | 25 | 70.000 | 0 | 3.150 | 3.136 | 3.122 |
Vervangen loods (opslagruimte op de begraafplaats) door nieuw gebouwtje | 2020 | 50 | 50.000 | 1.250 | 1.245 | 1.240 | 1.235 |
Vervanging Gladheidmeldsysteem | 2021 | 8 | 18.000 | 2.779 | 2.385 | 2.368 | 2.351 |
Vervanging VS-375-K Renault (voertuig BOA 7210829) | 2024 | 9 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging VS-376-K Renault (7210792) | 2024 | 9 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging VS-377-K Renault (7210791) | 2024 | 9 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging VT-401-K Fuso (7210746) | 2024 | 9 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging VT-891-K Fuso (7210747) | 2024 | 9 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging VT-833-L Fuso (7210748) | 2024 | 9 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging VS-512-Z Fuso (7210752) | 2024 | 9 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging VS-261-Z Fuso (7210751) | 2024 | 9 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vernieuwbouw gymzaal Klerkenhof 2022 | 2021 | 40 | 580.000 | 0 | 18.850 | 18.741 | 18.633 |
Vernieuwbouw Schakel 2026 | 2026 | 40 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vernieuwbouw & uitbreiding Elckerlyc 2024 | 2024 | 40 | 3.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vernieuwbouw Bolwerk 2022 | 2021 | 40 | 1.790.000 | 0 | 58.175 | 57.839 | 57.504 |
Vernieuwbouw Hobbit 2022 | 2021 | 40 | 1.750.000 | 0 | 56.975 | 57.420 | 56.063 |
Vernieuwbouw Willem de Zwijger 2023 | 2023 | 40 | 2.240.000 | 0 | 0 | 0 | 72.800 |
Investeringskrediet Mobiliteit | 2021 | 50 | 2.256.474 | 0 | 62.053 | 61.715 | 61.376 |
Herinrichting VdMarckstraat 7230596 | 2021 | 15 | -80.000 | 0 | -5.933 | -5.893 | -5.853 |
IVVP Acacialaan 7260600 | 2021 | 25 | -140.000 | 0 | -6.650 | -6.608 | -6.566 |
Totaal | 14.424.474 | 5.529 | 197.769 | 197.442 | 268.114 |
De aanvragen ten behoeve van de begraafplaats zijn investeringsvoornemens die volgen uit het geactualiseerde Beheerplan Begraafplaats Leiderdorp 2020-2029 (onderdeel van de IBOR-beheerplannen 2020-2029). De investeringsvoornemens die volgen uit alle overige geactualiseerde beheerplannen voor de openbare ruimte (IBOR) worden meegenomen in het investeringsplan bij de begroting 2021. De kapitaallasten van die investeringen maken deel uit van de geschetste ontwikkeling van de kosten beheer openbare ruimte in programma 2 (punt 202).
Het gladheidmeldsysteem dient vervangen te worden. De soft- en hardware zijn verouderd, waardoor we het systeem na 2021 niet langer in bedrijf kunnen houden.
De aanvragen voor de aanschaf van acht voertuigen hebben betrekking op de reguliere vervanging van de voertuigen. Voertuigen met dieselmotoren worden vervangen door voertuigen met elektrische motoren.
De aanvragen met betrekking tot onderwijshuisvesting volgen uit het concept Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2021. In november 2016 is de Kadernota Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2017-2021 vastgesteld. Van daaruit zijn vanaf eind 2018 samen met de schoolbesturen een uitvoeringsplan en investeringsagenda voor nieuwbouw en vernieuwbouw (renovatie/nieuwbouw voor 40 jaar) voor de komende 15 jaar opgesteld. Dit concept integraal huisvestingsplan is, omdat er in de kadernota 2020 geen dekking voor gevonden kon worden, in 2019 nog niet in het college geagendeerd en dus evenmin ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In het overzicht is de Leo Kannerschool (Touwbaan) niet opgenomen, daar er nog onvoldoende inzichtelijk is welke maatregelen nodig zijn om de school de komende jaren in stand te houden. Voor de tijdelijke huisvesting die nodig is tijdens vernieuwbouw is 5 jaar vooruit gekeken, vandaar dat de tijdelijke huisvesting voor de Schakel in 2026 niet is meegenomen. De kosten voor tijdelijke huisvesting worden niet afgeschreven, maar worden genomen in het jaar dat van de tijdelijke huisvesting gebruik wordt gemaakt.
De investeringsaanvraag voor Mobiliteit volgt uit het Mobiliteitsbeleid dat in januari 2020 is vastgesteld, om zo de maatregelen te kunnen realiseren. De uitwerking van deze maatregelen vindt plaats in de verschillende nota's welke het verkeersbeleid opvolgen. Het krediet voor mobiliteitsvisie wordt voor een deel gedekt uit oude IVVP investeringen. Het krediet wordt gebruikt voor het aanpassen van wegen, voetpaden en fietspaden om deze veiliger, duurzamer en/of directer te maken of om overlast op de omgeving (bv door auto's) te verminderen.